Φωτογραφίες Βίντεο
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • video-thumb
    • -100,10 €
    • New
    Navigation-MediaExpand
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
  • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
    • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
    • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
    • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
    • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
    • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
    • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
    • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
    • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
    • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
    • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
    • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
    • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
    • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
    • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
    • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
    • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
    • Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.
    Δείτε τα βίντεο:

    Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο.

    Προσφέρεται από:  Alleop
    (0)
    swap_horiz check Σύγκρινε
    2 години гаранция
    Тест и преглед
    Безплатна доставка
    Παράδοση: Εκτίμηση: έως 10 εργάσιμες ημέρες | Τιμή: Δωρεάν
    Μοντέλο: V11 Fluffу, 449,90 €
  • swap_horiz check Σύγκρινε
  • Έντυπ
    Διαθέσιμο
    Εκπτώσεις 18 %
    Π.Λ.Τ: 550,00 €
    449,90 € Έκπτωση 100,10 €
    Tax included
    Ποσότητα:

    Εγγύηση χαμηλότερης τιμής

    Παραγγέλνοντας από εμάς, εγγυόμαστε ότι λαμβάνετε τη χαμηλότερη τιμή για ένα προϊόν που διατίθεται από την Alleop. Εάν βρείτε το προϊόν σε χαμηλότερη τιμή, υπό τους ίδιους όρους παράδοσης, σε άλλο ηλεκτρονικό κατάστημα της Βουλγαρίας, θα σας επιστρέψουμε τη διαφορά!

    Μάθετε περισσότερα εδώ >
    Έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια; Καλέστε μας στο 21 1234 5656 και θα σας βοηθήσουμε.

    Μπορείς να δεις και αυτα...


    - Ισχύς αναρρόφησης: 185 AW
    - Τύπος κινητήρα: Dyson Hyperdymium™, έως 125 000 στροφές ανά λεπτό
    - Τεχνολογία: 14 Radial Root Cyclone™, έως 79 000 g
    - Τύπος ηλεκτρικής σκούπας: Ασύρματη, 2-σε-1
    - Τύπος καθαρισμού: Στεγνό
    - Χωρητικότητα δοχείου: 0,54 l
    - Μέχρι 60 λεπτά
    - Χρόνος φόρτισης: 4,5 ώρες
    - Μπαταρία: LiNCA (οξείδιο του λιθίου νικελίου κοβαλτίου αλουμινίου), 7 κυψελών
    - Τάση τροφοδοσίας: 29,4 V
    - Τρόποι λειτουργίας: Eco / Auto / Boost
    - Έξυπνη οθόνη: LCD - δείχνει τη λειτουργία, τον υπολειπόμενο χρόνο και τη συντήρηση
    - Έξυπνος έλεγχος ισχύος: παρακολουθεί το σύστημα 8000 φορές/δευτερόλεπτο
    - Σύστημα φιλτραρίσματος: 6 στρώματα, συλλαμβάνει το 99,99% των σωματιδίων έως και 0,3 μm
    - Επίπεδο θορύβου: 82-87 dB
    - Τύπος δοχείου: Χωρίς σακούλα, μηχανισμός Point and Shoot
    - Κεφαλή καθαρισμού με μαλακό κύλινδρο (για σκληρά δάπεδα)
    - Βούρτσα αποσυμφόρησης Motorbar™: Μηχανοκίνητη κεφαλή με σύστημα κατά του μπερδέματος
    - Υλικό: Ανθεκτικό και ελαφρύ σύνθετο υλικό
    - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 26,1 x 25 x 124,8 cm
    - Βάρος: 2,7 kg
    - Χρώμα: Νικέλιο/κόκκινο

    Περιλαμβάνονται αξεσουάρ:
    - Βούρτσα για σκληρά δάπεδα Fluffy™: Μαλακή νάιλον και αντιστατική βούρτσα άνθρακα, ιδανική για σκληρά δάπεδα
    - Μίνι βούρτσα για ευαίσθητες επιφάνειες: Μαλακή βούρτσα σε σκόνη για απαλό καθαρισμό ευαίσθητων αντικειμένων
    - Ακροφύσιο συνδυασμού: Δύο λειτουργίες σε μία: φαρδύ ακροφύσιο και βούρτσα για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών εργασιών
    - Κλιπ σωλήνα: Βολική υποδοχή για το συνδυαστικό και το στενό ακροφύσιο, που προσαρμόζεται απευθείας στο σωλήνα
    - Στενό ακροφύσιο: Για καθαρισμό ακριβείας σε δυσπρόσιτα και στενά σημεία
    - Επίτοιχος σταθμός σύνδεσης: Τοποθετείται στον τοίχο για φόρτιση και τακτοποιημένη αποθήκευση
    - Μίνι μηχανοκίνητο ακροφύσιο: Μικρή μηχανοκίνητη βούρτσα για τον καθαρισμό ταπετσαριών, στρωμάτων και σκαλοπατιών
    - Φορτιστής: Φορτίζει τη μονάδα με ή χωρίς το σταθμό σύνδεσης
    Δες περισσότερα

    Χαρακτηριστικά

    Χρώμα
    Ασημένιο
    Κόκκινο
    Λειτουργίες
    Κινούμενα μέρη
    Προστασία από υπερθέρμανση
    Ρυθμιστής ισχύος
    Контрол панел върху ръкохватката
    Χρήση
    Σπιτικό
    Τύπος Προϊόντος
    Κάθετη ηλεκτρική σκούπα
    Εξουσία
    185 AW
    Υψος
    26.1 cm
    Πλάτος
    25 cm
    Βάρος
    2.7 Kg
    Τύπος καθαρισμού
    Ξηρό
    Τύπος δαπέδου
    Διαφορετικές επιφάνειες
    Κάτω από
    Σκληρές επιφάνειες
    Ταπετσαρία
    Χαλί
    Υλικό σωλήνων
    Αλουμίνιο
    Περιλαμβάνονται αξεσουάρ
    Αξεσουάρ για στενούς χώρους
    Αξεσουάρ για τρίχωμα από ζώα
    Βούρτσα ταπετσαρίας
    Εξάρτημα καθαρισμού παραθύρων
    Σταθμός ανεφοδιασμού
    Ισχύς καθαρισμού
    185 AW
    Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
    Μπαταρία
    Διάρκεια ζωής μπαταρίας έως
    60 min
    Τάση τροφοδοσίας
    29.4 V
    Επίπεδο θορύβου
    82 - 87 dB
    Βάθος
    124.8 cm
    Χωρητικότητα
    0.54 l
    Εγγύηση
    2 χρόνια
    New

    Σύγκριση με παρόμοια προϊόντα

    Dyson V11 Fluffy 476550-01 2σε1, 185AW, 0,54 λίτρα, 125 000 στροφές ανά λεπτό, Αυτονομία 60 λεπτά, 3 λειτουργίες, LCD, Νικελί/μαύρο. Βλέπεις
    Price
    Price
    Π.Λ.Τ: 550,00 € 449,90 €
    Price
    Π.Λ.Τ: 36,99 € 24,99 €
    Price
    Π.Λ.Τ: 6,99 € 4,99 €
    Price
    Π.Λ.Τ: 189,99 € 124,99 €
    Reference
    Reference
    DSNV11FLNR
    Reference
    99999TAS49
    Reference
    9999ECS003E
    Reference
    55OV51001L
    Availability
    Availability
    In stock
    Availability
    In stock
    Availability
    In stock
    Availability
    Last items in stock
    Manufacturer
    Manufacturer
    Dyson
    Manufacturer
    Techwood
    Manufacturer
    Esperanza
    Manufacturer
    Voltz
    Weight
    Weight
    2.7 kg
    Weight
    0.2 kg
    Weight
    0.08 kg
    Weight
    4.27 kg
    EAN-13 or JAN
    EAN-13 or JAN
    5025155090121
    EAN-13 or JAN
    3760196090830
    EAN-13 or JAN
    5901299918135
    EAN-13 or JAN
    3800237041169
    Χρώμα
    Χρώμα
    Ασημένιο
    Χρώμα
    Λευκό/Μπλε
    Χρώμα
    Λευκό
    Χρώμα
    Γκρι
    Λειτουργίες
    Λειτουργίες
    Προστασία από υπερθέρμανση
    Λειτουργίες
    Λυχνία ένδειξης
    Χρήση
    Χρήση
    Σπιτικό
    Χρήση
    Σπιτικό
    Χρήση
    Σπιτικό
    Τύπος Προϊόντος
    Τύπος Προϊόντος
    Κάθετη ηλεκτρική σκούπα
    Τύπος Προϊόντος
    Ηλεκτρική σκούπα χειρός
    Τύπος Προϊόντος
    Κάθετη ηλεκτρική σκούπα
    Εξουσία
    Εξουσία
    185 AW
    Εξουσία
    250 W
    Υψος
    Υψος
    26.1 cm
    Υψος
    13.5 cm
    Πλάτος
    Πλάτος
    25 cm
    Πλάτος
    38 cm
    Βάρος
    Βάρος
    2.7 Kg
    Τύπος καθαρισμού
    Τύπος καθαρισμού
    Ξηρό
    Τύπος καθαρισμού
    Ξηρό
    Τύπος καθαρισμού
    Ξηρό
    Τύπος καθαρισμού
    Ξηρό
    Τύπος δαπέδου
    Τύπος δαπέδου
    Διαφορετικές επιφάνειες
    Τύπος δαπέδου
    Διαφορετικές επιφάνειες
    Τύπος δαπέδου
    Διαφορετικές επιφάνειες
    Υλικό σωλήνων
    Υλικό σωλήνων
    Αλουμίνιο
    Περιλαμβάνονται αξεσουάρ
    Περιλαμβάνονται αξεσουάρ
    Σταθμός ανεφοδιασμού
    Ισχύς καθαρισμού
    Ισχύς καθαρισμού
    185 AW
    Ισχύς καθαρισμού
    25 kPa
    Τύπος φίλτρου
    Τύπος φίλτρου
    HEPA
    Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
    Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
    Μπαταρία
    Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
    Μπαταρία
    Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
    Μπαταρία
    Διάρκεια ζωής μπαταρίας έως
    Διάρκεια ζωής μπαταρίας έως
    60 min
    Διάρκεια ζωής μπαταρίας έως
    35 min
    Τάση τροφοδοσίας
    Τάση τροφοδοσίας
    29.4 V
    Επίπεδο θορύβου
    Επίπεδο θορύβου
    82 - 87 dB
    Επίπεδο θορύβου
    ≤73dB
    Βάθος
    Βάθος
    124.8 cm
    Χωρητικότητα
    Χωρητικότητα
    0.54 l
    Χωρητικότητα
    0.500 l
    Χωρητικότητα
    0.7 L
    Εγγύηση
    Εγγύηση
    2 χρόνια
    @COMMENT_AVATAR@ @CUSTOMER_NAME@
    (@COMMENT_GRADE@)
    @COMMENT_TITLE@
    @COMMENT_DATE@
    @COMMENT_NO_APPROVE@

    @COMMENT_COMMENT@

    @COMMENT_IMAGES@
    @COMMENT_VIDEOS@
    @AUTOMATIC_TRANSLATION@
    Is this helpful? Полезно @COMMENT_USEFUL_ADVICES@ Μη χρήσιμο @COMMENT_NOT_USEFUL_ADVICES@ Υποβάλετε αναφορά Γράψτε σχόλιο
    Въпрос

    @COMMENT_TITLE@

    @CUSTOMER_NAME@ @AUTHOR_PROFILE@
    @COMMENT_DATE@
    @COMMENT_NO_APPROVE@

    @COMMENT_COMMENT@

    Answers @ANSWERS_NB@ Liked @COMMENT_USEFUL_ADVICES@ Disliked @COMMENT_NOT_USEFUL_ADVICES@ Comments @COMMENTS_NB@
    @AUTOMATIC_TRANSLATION@
    Write an answer Add a comment
    @COMMENT_AVATAR@

    @CUSTOMER_NAME@

    @AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@
    @COMMENT_DATE@
    @COMMENT_NO_APPROVE@

    @COMMENT_COMMENT@

    @COMMENT_USEFUL_ADVICES@ @COMMENT_NOT_USEFUL_ADVICES@ @REPLIES_NB@ Απάντηση
    @TOTAL_USEFULNESS@
    @COMMENT_COMMENT@

    @CUSTOMER_NAME@

    @AUTHOR_PROFILE@
    @COMMENT_DATE@
    @COMMENT_NO_APPROVE@
    Add a comment @COMMENT_USEFUL_ADVICES@ @COMMENT_NOT_USEFUL_ADVICES@ @REPLIES_NB@
    @COMMENT_AVATAR@

    @CUSTOMER_NAME@

    @AUTHOR_PROFILE@ @COMMENT_ISO_COUNTRY@ @VERIFY_PURCHASE@
    @COMMENT_DATE@
    @COMMENT_NO_APPROVE@

    @COMMENT_COMMENT@

    @COMMENT_USEFUL_ADVICES@ @COMMENT_NOT_USEFUL_ADVICES@ Απάντηση

    @COMMENT_COMMENT@

    @CUSTOMER_NAME@

    @AUTHOR_PROFILE@
    @COMMENT_DATE@
    @COMMENT_NO_APPROVE@
    @COMMENT_USEFUL_ADVICES@ @COMMENT_NOT_USEFUL_ADVICES@ Απάντηση

    Άλλοι χρήστες είδαν επίσης...